Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 1
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.09.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 1-25 | ||||||
ВТР, 03.09.2024 | |||||||
СРД, 04.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 05.09.2024 | |||||||
ПТН, 06.09.2024 | |||||||
СБТ, 07.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 2
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.09.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-401 | ||||||
ВТР, 10.09.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | ||||||
СРД, 11.09.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-208 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | |||||
ЧТВ, 12.09.2024 | |||||||
ПТН, 13.09.2024 | |||||||
СБТ, 14.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 3
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.09.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 3-20 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-107 | |||||
ВТР, 17.09.2024 | |||||||
СРД, 18.09.2024 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | |||||
ЧТВ, 19.09.2024 | |||||||
ПТН, 20.09.2024 | |||||||
СБТ, 21.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 4
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.09.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | ||||||
ВТР, 24.09.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 3-317 | ||||||
СРД, 25.09.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-306 | |||||
ЧТВ, 26.09.2024 | |||||||
ПТН, 27.09.2024 | |||||||
СБТ, 28.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 5
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.09.2024 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | |||||
ВТР, 01.10.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 3-16 | ||||||
СРД, 02.10.2024 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-107 | ||||||
ЧТВ, 03.10.2024 | |||||||
ПТН, 04.10.2024 | |||||||
СБТ, 05.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 6
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 07.10.2024 | 2462-10М, л. Многопроектное управление 2-306 | 2462-10М, л. Информационные технологии управления проектами 2-306 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 | ||||
ВТР, 08.10.2024 | 2462-10М, л. Многопроектное управление 2-306 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-306 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 | ||||
СРД, 09.10.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-107 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-107 | |||
ЧТВ, 10.10.2024 | |||||||
ПТН, 11.10.2024 | |||||||
СБТ, 12.10.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 7
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 14.10.2024 | |||||||
ВТР, 15.10.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 1-18 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-405 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | 2462-10М, л. Многопроектное управление 2-306 | |||
СРД, 16.10.2024 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-403 | 2462-10М, л. Информационные технологии управления проектами 2-306 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-306 | |||
ЧТВ, 17.10.2024 | |||||||
ПТН, 18.10.2024 | |||||||
СБТ, 19.10.2024 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-212 | 2462-10М, л. Многопроектное управление 2-401 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-401 | 2462-10М, зач. Информационные технологии управления проектами 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 8
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 21.10.2024 | |||||||
ВТР, 22.10.2024 | |||||||
СРД, 23.10.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | |||||
ЧТВ, 24.10.2024 | |||||||
ПТН, 25.10.2024 | |||||||
СБТ, 26.10.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 9
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 28.10.2024 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-ПИШ214 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | |||||
ВТР, 29.10.2024 | |||||||
СРД, 30.10.2024 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-ПИШ214 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 1-18 | |||||
ЧТВ, 31.10.2024 | |||||||
ПТН, 01.11.2024 | |||||||
СБТ, 02.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 10
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 04.11.2024 | |||||||
ВТР, 05.11.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | |||||
СРД, 06.11.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | |||||
ЧТВ, 07.11.2024 | |||||||
ПТН, 08.11.2024 | |||||||
СБТ, 09.11.2024 | 2281-01, пр. Основы проектной деятельности Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 11
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.11.2024 | |||||||
ВТР, 12.11.2024 | |||||||
СРД, 13.11.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 1-18 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-208 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-306 | |||
ЧТВ, 14.11.2024 | |||||||
ПТН, 15.11.2024 | |||||||
СБТ, 16.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 12
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.11.2024 | |||||||
ВТР, 19.11.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-306 | |||||
СРД, 20.11.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | |||||
ЧТВ, 21.11.2024 | |||||||
ПТН, 22.11.2024 | |||||||
СБТ, 23.11.2024 | 2281-01, пр. Основы проектной деятельности Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 13
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.11.2024 | 0461-081, пр. Основы проектной деятельности 2-401 | 0461-082, пр. Основы проектной деятельности 2-405 | 2461-084, пр. Основы проектной деятельности Контур.Толк | ||||
ВТР, 26.11.2024 | |||||||
СРД, 27.11.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 3-21 | 0461-083, пр. Основы проектной деятельности 2-107 | |||||
ЧТВ, 28.11.2024 | |||||||
ПТН, 29.11.2024 | |||||||
СБТ, 30.11.2024 | 2462-10М, л. Информационные технологии управления проектами Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 14
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.12.2024 | |||||||
ВТР, 03.12.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 3-21 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 3-21 | |||||
СРД, 04.12.2024 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-306 | |||||
ЧТВ, 05.12.2024 | |||||||
ПТН, 06.12.2024 | |||||||
СБТ, 07.12.2024 | 2462-10М, л. Информационные технологии управления проектами Контур.Толк | 2281-01, пр. Основы проектной деятельности Контур.Толк | 2461-084, пр. Основы проектной деятельности Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 15
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.12.2024 | |||||||
ВТР, 10.12.2024 | |||||||
СРД, 11.12.2024 | 0433-01, 0433-02, л. Экономика отрасли 3-13 | ||||||
ЧТВ, 12.12.2024 | |||||||
ПТН, 13.12.2024 | |||||||
СБТ, 14.12.2024 | 2462-10М, л. Многопроектное управление Контур.Толк | 2461-084, пр. Основы проектной деятельности 2-113 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 16
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.12.2024 | 2462-10М, л. Многопроектное управление Контур.Толк | 2462-10М, пр. Многопроектное управление Контур.Толк | |||||
ВТР, 17.12.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | ||||
СРД, 18.12.2024 | 0433-01, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | 0433-02, пр. Экономика отрасли 2-110 | ||||
ЧТВ, 19.12.2024 | |||||||
ПТН, 20.12.2024 | |||||||
СБТ, 21.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 20
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 13.01.2025 | 1281-03С, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | 1461-02, пр. Основы проектной деятельности 2-100 | 1281-04, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | 1281-04С, пр. Основы проектной деятельности 3-20 | |||
ВТР, 14.01.2025 | 1281-04С, пр. Основы проектной деятельности 3-15 | ||||||
СРД, 15.01.2025 | 1281-03, пр. Основы проектной деятельности 3-302 | 2281-01, пр. Основы проектной деятельности 3-16 | |||||
ЧТВ, 16.01.2025 | |||||||
ПТН, 17.01.2025 | |||||||
СБТ, 18.01.2025 | 2461-084, пр. Основы проектной деятельности 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 21
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.01.2025 | 1461-02, пр. Основы проектной деятельности 2-ПИШ207 | 2281-01, пр. Основы проектной деятельности 3-14 | 2461-084, пр. Основы проектной деятельности 2-ПИШ207 | 1281-04, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | |||
ВТР, 21.01.2025 | 0433-02, конс. Экономика отрасли 1-22 | 0433-01, конс. Экономика отрасли 1-22 | 1281-03С, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | 1281-03, пр. Основы проектной деятельности 3-21 | |||
СРД, 22.01.2025 | 0433-01, экз. Экономика отрасли 1-22 | 0433-01, экз. Экономика отрасли 1-22 | 0433-02, экз. Экономика отрасли 1-22 | 0433-02, экз. Экономика отрасли 1-22 | |||
ЧТВ, 23.01.2025 | |||||||
ПТН, 24.01.2025 | |||||||
СБТ, 25.01.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 23
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 03.02.2025 | |||||||
ВТР, 04.02.2025 | 2462-10М, л. Информационные технологии управления проектами 2-405 | 2462-10М, л. Проектный анализ 2-405 | 2462-10М, пр. Информационные технологии управления проектами 2-306 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 | |||
СРД, 05.02.2025 | 2462-10М, л. Проектный анализ 2-306 | 2462-10М, пр. Проектный анализ 2-405 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-405 | 2462-10М, пр. Информационные технологии управления проектами 2-306 | |||
ЧТВ, 06.02.2025 | |||||||
ПТН, 07.02.2025 | |||||||
СБТ, 08.02.2025 | 2462-10М, пр. Проектный анализ 2-306 | 2462-10М, пр. Многопроектное управление 2-306 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Войку И.П.
Неделя: 24
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 10.02.2025 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-405 | 2462-10М, лаб. Информационные технологии управления проектами 2-405 | 2462-10М, конс. Информационные технологии управления проектами 2-405 | ||||
ВТР, 11.02.2025 | 2462-10М, экз. Информационные технологии управления проектами 2-306 | 2462-10М, экз. Информационные технологии управления проектами 2-306 | |||||
СРД, 12.02.2025 | 2462-10М, конс. Многопроектное управление 2-405 | ||||||
ЧТВ, 13.02.2025 | |||||||
ПТН, 14.02.2025 | |||||||
СБТ, 15.02.2025 | 2462-10М, экз. Многопроектное управление 2-306 | 2462-10М, экз. Многопроектное управление 2-306 |